|
...Vienna International Airport.
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
L'Aeroporto
Internazionale Vienna International Airport. Descrizione, collegamenti, orari,
modalità e normative di imbarco, e tutto quello da sapere per volare con gli
animali all'aeroporto Vienna International Airport. Tutte le destinazioni
dell'aeroporto Vienna International Airport, con orari
degli arrivi e delle partenze, e un elenco completo di tutte le compagnie
aeree a basso costo e non che volano in questo aeroporto. |
||||||||||||||||||
| Nome aeroporto: | Vienna International Airport | |||||||||||||||||
| Sito web: | http://www.viennaairport.com/ | |||||||||||||||||
|
Codice IATA: Codice ICAO: Tipo aeroporto: |
VIE LOWW civile |
|||||||||||||||||
| Indirizzo: |
Vienna International Airport P.O. Box 1 A-1300 Vienna Airport, Austria Telefono: +43(0)1 70070 Fax: +43(0)1 7007 23805 Email: m@viennaairport.com |
|||||||||||||||||
| Città adiacente: | Vienna, Austria | |||||||||||||||||
| Località: | l'aeroporto è localizzato a 16km a Sud/Est di Vienna, Austria | |||||||||||||||||
|
Vienna International Airport CARATTERISTICHE GENERALI |
||||||||||||||||||
| Coordinate: |
48°06′37″N 016°34′11″E |
|||||||||||||||||
| Elevazione s.l.m.: | 183 mt | |||||||||||||||||
| Piste: |
1) direzione 11/29 - Lunghezza 3500 mt -
Superficie in asfalto 2) direzione 16/34 - Lunghezza 3600 mt - Superficie in asfalto |
|||||||||||||||||
| Terminals: |
3 Terminale Passeggeri 1 Terminal Cargo |
|||||||||||||||||
|
Vienna International Airport SERVIZI |
||||||||||||||||||
| Autobus: | "Airport Express Bus" servizio di trasporto pubblico situato davanti all'uscita. | |||||||||||||||||
| Noleggio auto: |
Arac/Europcar, ATL, Avis, Budget, Hertz Sixt RCV Limousine |
|||||||||||||||||
| Hotel nelle vicinanze: |
NH Vienna Airport Hotel Astron Hotel & Convention Center Vienna Airport |
|||||||||||||||||
| Parcheggi: | 450 parcheggi a breve termine | |||||||||||||||||
| oltre 6000 la lungo termine | ||||||||||||||||||
| Taxi: | Taxi disposti davanti la hall arrivi | |||||||||||||||||
| Treni: |
City Airport Train Metropolitan Train System S-Bahn |
|||||||||||||||||
| Bar/Ristoranti: |
Balloon, 2nd Floor Brahms & Liszt, Concourse C Café Johann Strauss, Concourse A Dublinoer Pub, 2nd Floor Globetrotter, General Aviation Center Ikarus Café Bar, Terminal 2 Servas Café Restaurant, Arrivals Treffpunkt Ritazza |
|||||||||||||||||
| Coffee/Snacks: |
Café Melange, Concourse C Café Wien, Arrivals Coffeeshop Company, Concourse A Caffe Ritazza, Arrivals, Concourse B Starbucks, Concourse C Take Off,Terminal 1 |
|||||||||||||||||
| Fast Food: |
Air Quick, Terminal 2 Market Place, 2nd Floor McDonald's, Arrivals Pizza Plus, Arrivals |
|||||||||||||||||
|
Vienna International Airport terminal, LINEE AEREE E DESTINAZIONI |
||||||||||||||||||
| Terminal 1: | Adria Airways | Francoforte, Lubiana | ||||||||||||||||
| Aer Lingus | Dublino, Londra-Gatwick | |||||||||||||||||
| Aeroflot | Mosca-Sheremetyevo | |||||||||||||||||
| Air Alps | ||||||||||||||||||
| Air Baltic | Riga | |||||||||||||||||
| Air Canada | ||||||||||||||||||
| Air China | ||||||||||||||||||
| Air Dolomiti | ||||||||||||||||||
| Air France | Parigi-Charles de Gaulle | |||||||||||||||||
| Air India | ||||||||||||||||||
| Air Madagascar | ||||||||||||||||||
| Air Malta | Malta | |||||||||||||||||
| Air Moldova | Chiṣinău | |||||||||||||||||
| Air Namibia | ||||||||||||||||||
| Air One | ||||||||||||||||||
| Air Seychelles | ||||||||||||||||||
| Air Transat | Montréal, Toronto-Pearson | |||||||||||||||||
| Airzena Georgian Airlines | ||||||||||||||||||
| Alitalia | ||||||||||||||||||
| All Nippon Airways | ||||||||||||||||||
| American Airlines | ||||||||||||||||||
| Austrian Airlines | ||||||||||||||||||
| Austrian Arrows | ||||||||||||||||||
| Avianca, Balkan Air | ||||||||||||||||||
| Belavia | ||||||||||||||||||
| Blu Express | ||||||||||||||||||
| British Airways | Londra-Heathrow | |||||||||||||||||
| British Midland | ||||||||||||||||||
| Bulgaria Air | Bourgas | |||||||||||||||||
| Cabo Verde Airlines | ||||||||||||||||||
| China Airlines | Abu Dhabi, Taipei-Taiwan Taoyuan | |||||||||||||||||
| Croatia Airlines | Dubrovnik, Split, Zagabria | |||||||||||||||||
| CSA Czech Airlines | ||||||||||||||||||
| Cyprus Airways | Larnaca | |||||||||||||||||
| Delta Air Lines | ||||||||||||||||||
| Egypt Air | Cairo | |||||||||||||||||
| EL AL | Tel Aviv | |||||||||||||||||
| Emirate Airlines | ||||||||||||||||||
| Ethiopian Airlines | ||||||||||||||||||
| EVA Airways | Bangkok-Suvarnabhumi, Taipei-Taiwan Taoyuan | |||||||||||||||||
| Finnair | Helsinki | |||||||||||||||||
| Iberia | Madrid | |||||||||||||||||
| Icelandair | ||||||||||||||||||
| InterSky | Friedrichshafen | |||||||||||||||||
| Iran Air | Tehran-Imam Khomeini | |||||||||||||||||
| JAL | ||||||||||||||||||
| JAT | ||||||||||||||||||
| JOB Air | ||||||||||||||||||
| KLM | Amsterdam | |||||||||||||||||
| Korean Air Cargo | Seoul-Incheon | |||||||||||||||||
| Lauda Air | ||||||||||||||||||
| Libyan Arab Airlines | ||||||||||||||||||
| LOT Polish Airlines | Varsavia | |||||||||||||||||
| Lufthansa |
Berlino-Tegel, Düsseldorf, Francoforte,
Amburgo, Hanover, Monaco, Stoccarda |
|||||||||||||||||
| Macedonian Airlines | Skopje | |||||||||||||||||
| Malaysian Airlines | ||||||||||||||||||
| Mexicana | ||||||||||||||||||
| Northwest Airlines | ||||||||||||||||||
| Northwest Airlines / KLM SVC | ||||||||||||||||||
| Olympic Airlines | Atene | |||||||||||||||||
| Pegasus Airlines |
Antalya, Bodrum, Dalaman, Istanbul-Sabiha Gökçen |
|||||||||||||||||
| Qantas Airways | ||||||||||||||||||
| Qatar Airways | Doha | |||||||||||||||||
| Romavia | Bucharest-Otopeni | |||||||||||||||||
| Rossiya - Russian Airlines | St. Pietroburgo | |||||||||||||||||
| Royal Jordanian | Amman | |||||||||||||||||
| SAS Scandinavian Airlines | ||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Airlines | ||||||||||||||||||
| Singapore Airlines | ||||||||||||||||||
| South African Airways | ||||||||||||||||||
| Spanair | ||||||||||||||||||
| SunExpress | Antalya | |||||||||||||||||
| Swiss International Air Lines | Zurigo | |||||||||||||||||
| Syrianair | Aleppo, Berlino-Schönefeld, Damasco | |||||||||||||||||
| Tarom | Bucharest-Otopeni, Cluj-Napoca | |||||||||||||||||
| Thai Airways | ||||||||||||||||||
| Transaero Airlines | Mosca-Domodedovo | |||||||||||||||||
| Tunis Air | Monastir, Tunisi | |||||||||||||||||
| Turkish Airlines | Ankara, Istanbul-Atatürk | |||||||||||||||||
| Ukraine International Airlines | Kiev-Boryspil, Odessa | |||||||||||||||||
| US Airways | ||||||||||||||||||
| Varig Brazilian Airlines | ||||||||||||||||||
| West Indies Airways | ||||||||||||||||||
| Terminal 2: | Air Berlino |
Berlino-Tegel, Düsseldorf, Amburgo, Hanover, Münster/Osnabrück, Norimberga |
||||||||||||||||
| Blue Line | ||||||||||||||||||
| Donbass Aero | ||||||||||||||||||
| Germanwings | Cologne/Bonn, Stoccarda | |||||||||||||||||
| Niki |
Arrecife/Gran Canaria, Chania, Corfu, Francoforte, Fuerteventura, Funchal, Heraklion, Hurghada, Ibiza, Innsbruck, Cefalonia, Keflavik, Kos, Lanzarote, Luxor, Malaga, Marsa Alam, Milano-Malpensa, Mosca-Domodedovo, Monaco, Norimberga, Palma de Mallorca, Parigi-Charles de Gaulle, Rodi, Rome-Fiumicino, Samos, Sharm el-Skeikh, Stoccolma-Arlanda, Tenerife-South, Thessaloniki, Zurigo |
|||||||||||||||||
| SN Brussels | ||||||||||||||||||
| Sky Europe |
Alicante, Amsterdam, Atene,
Barcellona, Bourgas, Brussels, Bucharest-Băneasa, Catania, Copenhagen, Dubrovnik, Cracovia, Larnaca, Lisbona, Napoli, Nizza, Olbia, Parigi-Orly, Pisa, Sofia, Split, Thessaloniki, Treviso, Zadar |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||